36/48
2000
40±1
60
Malolo Fa'atatau (V) | 36/48 |
Malosi Fa'atatau (W) | 2000 |
Tele ole uili | 20--28 |
Fuafuaina Saosaoa (km/h) | 40±1 |
Fa'atatauga Lelei (%) | >=80 |
Torque(max) | 60 |
Umi ole au (mm) | |
mamafa (Kg) | 8.6 |
Tele Tatala (mm) | 150 |
Tu'aiga Ta'avale ma Uili Sa'oloto | Tua 7s-11s |
Pou maneta(2P) | 23 |
Maumea maneta maualuga | 45 |
mafiafia uamea maneta (mm) | |
Nofoaga uaea | Totonugalemu taumatau |
Tautala Fa'amatalaga | 13g |
Tautala pu | 36H |
Hall Sensor | Filifili |
Saosaoa Sensor | Filifili |
Laufanua | Uuliuli / Silver |
Ituaiga Taofi | V Taofi/Disc Brake |
Su'ega puao masima (h) | 24/96 |
Pisa (db) | <50 |
Suavai Vasega | IP54 |
Slot fa'amau | 51 |
u'amea fa'amaneta(Pcs) | 46 |
O le lautele ole au (mm) | 14 |
Fofo
E mafai foi e la matou kamupani ona tuʻuina atu i tagata faʻatau ni fofo faʻapitoa, e tusa ai ma manaʻoga faʻapitoa o tagata faʻatau, faʻaaogaina le tekonolosi afi fou, i le auala sili e foia ai le faʻafitauli, ia mautinoa le mautu ma le faʻamaoni o le afi e faʻafetaui ai manaʻoga o le tagata faʻatau.
Fesili e Fai soo
O le a tu'uina atu e le matou 'au fa'atekinisi fa'atekinisi tali i fesili e masani ona fesiligia e uiga i afi, fa'apea fo'i ma fautuaga i le filifilia o afi, fa'agaioiga ma le tausiga, e fesoasoani ai i tagata fa'atau e fo'ia fa'afitauli e feagai ma le fa'aogaina o afi.
Au'aunaga ina ua uma ona fa'atau
O la matou kamupani o loʻo i ai se 'auʻaunaga faʻapolofesa pe a uma ona faʻatau atu, e tuʻuina atu ia te oe le auaunaga atoatoa pe a uma ona faʻatau atu, e aofia ai le faʻapipiʻiina o afi ma le faʻatonuina, tausiga.